SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI VISOS SĄNAUDOS 15 pr veiklos sąnaudos BENDROSIOS SĄNAUDOS 14 pr pastoviosios sąnaudos VISOS SĄNAUDOS-BENDROSIOS BŪTINOSIOS SĄNAUDOS 16 pr NEBŪTINOSIOS SĄNAUDOS
Sąnaudos iš viso Gamyba Perdavimas Aptarnavimas Sąnaudos iš viso Gamyba Perdavimas Aptarnavimas Sąnaudos iš viso Gamyba Perdavimas Aptarnavimas Sąnaudos iš viso Gamyba Perdavimas Aptarnavimas Sąnaudos iš viso Gamyba Perdavimas Aptarnavimas
(Nenurodyta) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.2. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.1. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.2. Mazuto įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.3. Medienos įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.4. Kitos kuro rūšies (dyzelinio kuro, alyvų aliejaus, biokuro) įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II.5. Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.1. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.2. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV1. KITOS KINTAMOS S1NAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV1.1 Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.1.2. Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.1.3. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.1. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.2. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (ATL registrų ir sąskaitų tvarkymo sąnaudos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.1. Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.2. Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.3. Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.4. Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.5. Kito nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.6. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.7. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.8. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.9. Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.10. Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.11. Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.12. Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.13. Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.14. Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.15. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.16. Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.17. Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.18. Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.19. Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.20. Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.21. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.22. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.23. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.24. Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.25. Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.26. Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI.27 Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.1. Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.2. Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.3. Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.4. IT aptarnavimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.5. Kitų objektų (teritorijos, ne gamybinių pastatų ir statinių, administracinių pastatų, mašinos jėgos įrengimų, įrenginių ir įrankių, priešgaisrinės sistemos) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.6. Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.7. Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.8. Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.9. Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.10. Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (pastatams ir statiniams, administraciniams pastatams, jėgos mašinoms, įrenginiams, įrenginiams ir įrankiams, kuras ir degalai teritorijos priežiūrai, medikamentai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.11. Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.12. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.13. Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.14. Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.15. Mažaverčio inventoriaus sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.16. Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.17. Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.18. Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.19. Transporto priemonių kuro sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.20 Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.21 Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (aplinkos apsaugos sąnaudos, aplinkos priežiūros sąnaudos, sveikatos ir saugos sąnaudos, priežiūros ir techninio aptarnavimo sąnaudos, ryšių sąnaudos, prietaisų parodymų nuskaitymas, Šsat materialinės ir joms prilygintos sąnaudos, materialinės ir joms prilygintos sąnaudos (bendrabutis, sporto kompl)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII.22 Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. PERSONALO SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.2. Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.3. Garantinio fondo įmokų sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.4. Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.5. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.6. Išeitinės pašalpos, kompensacijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.7. Apsauginiai ir darbo drabužiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.8. Kelionės sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII.9. Kitos su personalu susijusios sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. MOKESČIŲ SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX.1. Žemės mokesčio sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX.2. Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX.3. Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX.4. Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX.5. Žyminio mokesčio sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX.6. Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX.7 Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (neatskaitomas PVM, muito mokestis, transporto priemonių savininkų mokestis, vinjetės krovininiam transportui, akcizas už elektros energiją, mokestis valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos), pelno mokesčiai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. FINANSINĖS SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X.1. Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X.2. Palūkanų sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X.3. Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X.4. Kitos finansinės sąnaudos (investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos, neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka, kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.1. Teisinės paslaugos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.2. Konsultacinės paslaugos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.3. Ryšių paslaugos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.4. Pašto, pasiuntinių paslaugos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.5. Kanceliarinės sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.6. Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.7. Profesinė literatūra, spauda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.8. Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.9. Patalpų priežiūros sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI.10. Kitos administravimo sąnaudos (įvairūs skelbimai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII.1. Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII.2. Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XII.3. Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
