QUOTE(jautiena @ 2013 06 05, 21:53)
aha, kankinuosi ir as skaiciuodama, kokoso pieno skardine atsidariau, renkuosi riebalus
bet kazkaip neskanus jis man sian, tai bus gana:
Energy: 1513 (915.3 net) kcal / 1640 kcal (92%)
Protein: 73.4 g / 61.5 g (119%)
Carbs: 107.1 g / 82.0 g (131%)
Fat: 94.0 g / 118.4 g (79%)
![wink.gif](https://www.supermama.lt/forumas/public/style_emoticons/default/wink.gif)
Energy: 1513 (915.3 net) kcal / 1640 kcal (92%)
Protein: 73.4 g / 61.5 g (119%)
Carbs: 107.1 g / 82.0 g (131%)
Fat: 94.0 g / 118.4 g (79%)
Energy: 1680 (1509 net) kcal / 1650 kcal (102%)
Protein: 92.7 g / 61.9 g (150%)
Carbs: 74.0 g / 82.5 g (90%)
Fat: 115.9 g / 119.2 g (97%)
92% of Nutritional Targets Achieved
aš kokoso drožlių stambių pakirtau, kad papildytų skrandį, nes matomai kažkur kažko per daug kcal davė ar šiaip daugiau valgyt reikėjo.. nes da rsukirsčiau kokius septynis obuolius...
![biggrin.gif](https://www.supermama.lt/forumas/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)