QUOTE(mjforever @ 2019 06 05, 11:02)
o nuo galo- maloniausios ir saugiausios šalys gyventi:
173 Jungtiniai Arabų Emyratai Azija 2.7 175 3.5 181 0.8 4.38
175 Azerbaidžanas Azija 2.6 169 4.3 175 1.0 4.3
176 Sirija [a] Azija 2.4 173 3.8 173 1.1 3.45
176 Sent Vinsentas ir Grenadinai Šiaurės Amerika 2.4 172 3.9 177 0,9 4.33
178 Kuveitas Azija 2.2 179 2.5 163 1.7 1.47
179 Jamaika Šiaurės Amerika 2.0 176 3.2 177 0,9 3.56
180 Grenada Šiaurės Amerika 1.7 181 2.1 175 1.0 2.1
181 Bahamos [a] Šiaurės Amerika 1.6 178 2.8 182 0,5 5.6
182 Antigva ir Barbuda Šiaurės Amerika 0,5 183 0.0 177 0,9 0
183 Barbadosas Šiaurės Amerik
173 Jungtiniai Arabų Emyratai Azija 2.7 175 3.5 181 0.8 4.38
175 Azerbaidžanas Azija 2.6 169 4.3 175 1.0 4.3
176 Sirija [a] Azija 2.4 173 3.8 173 1.1 3.45
176 Sent Vinsentas ir Grenadinai Šiaurės Amerika 2.4 172 3.9 177 0,9 4.33
178 Kuveitas Azija 2.2 179 2.5 163 1.7 1.47
179 Jamaika Šiaurės Amerika 2.0 176 3.2 177 0,9 3.56
180 Grenada Šiaurės Amerika 1.7 181 2.1 175 1.0 2.1
181 Bahamos [a] Šiaurės Amerika 1.6 178 2.8 182 0,5 5.6
182 Antigva ir Barbuda Šiaurės Amerika 0,5 183 0.0 177 0,9 0
183 Barbadosas Šiaurės Amerik
Kaii neturi parasy ka protingo, tai geriau nerasyk.
Sirija aplamai neturi buti sarase, nes ten apskaitos nera.
O JAE, Azebaidzanas ir Kuveitas tai naftos eksportuotojai, turtingos valstybes, taip pat religija vaidina savoo vaidmeni. Ko stebiesi? Bahamos, Antigva ir Barbuda tai top kurortai, NT kainuoja astronominius pinigus..